Créditos | Horas/semana | Requsitos | |
---|---|---|---|
Álgebra | 4 | 5 | |
Cálculo diferencial | 4 | 5 | |
Geometría analítica | 4 | 5 | |
Metodología de la programación | 4 | 5 | |
Física básica | 4 | 5 |
Créditos | Horas/semana | Requsitos | |
---|---|---|---|
Tópicos de álgebra | 4 | 5 |
|
Cálculo integral | 4 | 5 |
|
Programación estructurada | 4 | 5 |
|
Matemáticas discretas | 4 | 5 |
|
Mecánica traslacional y rotacional | 6 | 7 |
|
Laboratorio de Programación Estructurada | 2 | 1 |
|
Créditos | Horas/semana | Requsitos | |
---|---|---|---|
Cálculo de varias variables | 4 | 5 |
|
Álgebra lineal | 4 | 5 |
|
Matemáticas computacionales | 4 | 5 | |
Cultura de paz | 2 | 1 | |
Geometría moderna | 4 | 5 | |
Optativa I área curricular de formación profesional fundamental | 4 | 5 |
Créditos | Horas/semana | Requsitos | |
---|---|---|---|
Ecuaciones diferenciales | 4 | 5 |
|
Variable compleja | 4 | 5 |
|
Cálculo vectorial | 4 | 5 |
|
Responsabilidad social y desarrollo sustentable | 2 | 1 | |
Probabilidad | 4 | 5 |
|
Liderazgo, emprendimiento e innovación | 2 | 1 |
Créditos | Horas/semana | Requsitos | |
---|---|---|---|
Estadística | 4 | 5 |
|
Tópicos de álgebra lineal | 4 | 5 |
|
Tópicos de ecuaciones diferenciales | 4 | 5 |
|
Historia de las matemáticas | 4 | 5 |
|
Tópicos de variable compleja | 4 | 5 |
|
Créditos | Horas/semana | Requsitos | |
---|---|---|---|
Análisis matemático | 4 | 5 |
|
Minería de datos | 4 | 5 |
|
Programación lineal | 4 | 5 |
|
Teoría de grupos | 4 | 5 |
|
Matemática educativa | 4 | 5 |
|
Ética y cultura de la legalidad | 2 | 1 |
Créditos | Horas/semana | Requsitos | |
---|---|---|---|
Tópicos de análisis matemático | 4 | 5 |
|
Teoría de anillos y campos | 4 | 5 |
|
Topología | 4 | 5 |
|
Enseñanza de las ciencias físico matemáticas | 4 | 5 |
|
Investigación de operaciones | 4 | 5 |
|
Optativa II área curricular de formación profesional fundamental | 4 | 5 |
Créditos | Horas/semana | Requsitos | |
---|---|---|---|
Teoría de la medida | 4 | 5 |
|
Servicio social | 16 | ||
Optativa III área curricular de formación profesional fundamental | 4 | 5 |
Créditos | Horas/semana | Requsitos | |
---|---|---|---|
Geometría diferencial | 4 | 5 |
|
Métodos de optimización | 4 | 5 |
|
Optativa IV área curricular de formación profesional fundamental | 4 | 5 | |
Optativa V área curricular de formación profesional fundamental | 4 | 5 | |
Optativa VI área curricular de formación profesional fundamental | 4 | 5 | |
Taller para examen de egreso | 1 | 1 | |
Seminario de investigación | 2 | 1 | |
Seminario para el desempeño profesional | 1 | 1 |
Optativa
Créditos | Horas/semana | Requsitos | |
---|---|---|---|
Teoría de grafos | 4 | 5 |
|
Estructura de datos | 4 | 5 |
Créditos | Horas/semana | Requsitos | |
---|---|---|---|
Programación entera | 4 | 5 |
|
Muestreo | 4 | 5 |
|
Teoría de juegos | 4 | 5 |
|
Análisis numérico | 4 | 5 |
|
Lógica y conjuntos | 4 | 5 |
Créditos | Horas/semana | Requsitos | |
---|---|---|---|
Simulación | 4 | 5 |
|
Tópicos de álgebra abstracta | 4 | 5 |
|
Diseño de experimentos | 4 | 5 |
|
Didáctica de las matemáticas | 4 | 5 |
|
Créditos | Horas/semana | Requsitos | |
---|---|---|---|
Análisis funcional | 4 | 5 |
|
Investigación educativa | 4 | 5 |
|
Optimización de aplicaciones industriales | 4 | 5 |
|
Teoría de control | 4 | 5 |
|
Tópicos de optimización | 4 | 5 |
|
Introducción a la geometría algebraica | 4 | 5 |
|
Análisis de algoritmos | 4 | 5 | |
Tópicos de topología | 4 | 5 |
|